Pret / Kg: 24,94 RON / KG
Porumb, faina din carne de pui si curcan, brizura de orez, hidrolizat, grasimi de origine animala, ou deshidratat, celuloza, pulpa de sfecla deshidratata, substante minerale, seminte de in, ulei de peste, ulei vegetal.
MEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
3626 kcal/kg (363 kcal/100g)
Nutrient | Substanta uscata % |
Proteine | 29.5 |
Grasimi | 16.1 |
Fibre | 3.3 |
Carbohidrati (extract liber de nitrogen) | 44.6 |
Calciu | 1.08 |
Fosfor | 0.88 |
Sodiu | 0.51 |
Potasiu | 0.80 |
Magneziu | 0.094 |
L-carnitina | 330.5 ppm |
Vitamina C | 162 ppm |
Vitamina E | 710 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Acizi grasi omega-3 | 1.03 |
Acizi grasi omega-6 | 2.99 |
Condroitin sulfat | 1151 ppm |
Glucozamina | 737 ppm |
Cenusa | 6.6 |
Beta caroten | 2.66 ppm |
Vitamina A | 10152 IU/kg |
Vitamina D | 717 IU/kg |
Vârsta catelului (Luni) | LUNI 1-3 | LUNI 4-9 | LUNI 10-12 | Luni 12-18 |
Greutate corporala (kg) | Grame hrana uscata | Grame hrana uscata | Grame hrana uscata | Grame hrana uscata |
5 | 195 | |||
7.5 | 265 | |||
10 | 325 | |||
15 | 440 | 370 | ||
20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
30 | 620 | 495 | 445 | |
40 | 770 | 615 | 555 | |
50 | 910 | 725 | 655 | |
70 | 845 | |||
90 | 1015 |
Stadler Lucian,
Bobitele de data aceasta au venit cam umede în rest toate bune
RaspundeA fost util acest review?
1 persoana a considerat acest review util!