Carne de pui si curcan, grau, porumb, grasimi de origine animala, faina de gluten de porumb, brizura de orez, hidrolizat, substante minerale, pulpa de sfecla deshidratata, ulei de peste
4161 kcal/kg (416 kcal/100g)
Nutrient | Substanta uscata % |
Proteine | 33.7 |
Grasimi | 21.4 |
Fibre | 1.4 |
Carbohidrati (extract liber de nitrogen) | 37.8 |
Calciu | 0.79 |
Fosfor | 0.78 |
Sodiu | 0.32 |
Potasiu | 0.85 |
Magneziu | 0.088 |
L-carnitina | 21.3 ppm |
Acizi grasi omega-6 | 3.32 |
Cenusa | 5.6 |
Greutate corporala (kg) | Grame hrana uscata |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 per kg |
Ozana Matei,
Cel mai bun preț
RaspundeA fost util acest review?